联系方式

地址:北京新街口外大街19号艺术楼

电话:010-58809248

北师大传媒学院官方公众号

ag亚游网址
  • 首页 >
  • ag亚游 >
  • ag亚游网址
  • 2021年学术学位博士研究生复试名单公示

艺术与传媒学院2021年学术学位博士研究生复试名单
 
序号 考生编号 姓名 报考专业名称 报考研究方向名称 博导姓名 初审成绩
1 100271111290003 徐凯东 艺术学理论 音乐教育理论与实践研究 杨慧 93.2
2 100271111290002 徐成彬 艺术学理论 音乐教育理论与实践研究 杨慧 82
3 100271111290008 郝倍 艺术学理论 音乐教育理论与实践研究 杨慧 70.6
4 100271111290016 张瑶 艺术学理论 艺术教育研究 梁玖 91.2
5 100271111290017 李存 艺术学理论 艺术教育研究 梁玖 86.2
6 100271111290019 王路路 艺术学理论 艺术教育研究 梁玖 82
7 100271111290015 李沁 艺术学理论 艺术教育研究 梁玖 81.2
8 100271111290030 周轶凡 艺术学理论 艺术美学与艺术文化 郭必恒 90.2
9 100271111290036 袁梦洁 艺术学理论 艺术美学与艺术文化 郭必恒 81.2
10 100271111290032 马辰媛 艺术学理论 艺术美学与艺术文化 郭必恒 75.6
11 100271111290043 蒋忠磊 艺术学理论 艺术美学与艺术文化 郭必恒 71.2
12 100271111290045 李瑞涛 艺术学理论 汉字字体与书法艺术研究 李洪智 85.8
13 100271111290050 石放 艺术学理论 汉字字体与书法艺术研究 李洪智 83.2
14 100271111290046 申佳宸 艺术学理论 汉字字体与书法艺术研究 李洪智 79.2
15 100271111290052 栾圣栋 艺术学理论 汉字字体与书法艺术研究 李洪智 76.6
16 100271111290066 周佳铭 艺术学理论 比较音乐学 郭兰兰 92.4
17 100271111290063 肖杨新 艺术学理论 比较音乐学 郭兰兰 89.8
18 100271111290065 鲁梦 艺术学理论 比较音乐学 郭兰兰 87.2
19 100271111290059 杜思慧 艺术学理论 比较音乐学 郭兰兰 62
20 100271111290073 胡鹏飞 艺术学理论 系统音乐学 王海波 91.8
21 100271111290069 芦晓钰 艺术学理论 系统音乐学 王海波 80
22 100271111290070 吕昌 艺术学理论 系统音乐学 王海波 71.6
23 100271111290067 周晓明 艺术学理论 系统音乐学 王海波 68
24 100271111290089 陶承英 艺术学理论 书法史论 邓宝剑 90.4
25 100271111290074 董立昌 艺术学理论 书法史论 邓宝剑 88.6
26 100271111290361 杜雨桐 艺术学理论 书法史论 邓宝剑 85.8
27 100271111290365 延志超 艺术学理论 书法史论 邓宝剑 81.6
28 100271111290109 韩慧荣 艺术学理论 中外艺术比较研究 甄巍 90.2
29 100271111290093 郝琮 艺术学理论 中外艺术比较研究 甄巍 81
30 100271111290112 李云鹏 艺术学理论 中外艺术比较研究 甄巍 80.4
31 100271111290098 史晓澜 艺术学理论 中外艺术比较研究 甄巍 77.2
32 100271111290132 张亿 戏剧与影视学 亚洲电影研究 张燕 91.2
33 100271111290133 张霖 戏剧与影视学 亚洲电影研究 张燕 86.2
34 100271111290136 杨雪团 戏剧与影视学 亚洲电影研究 张燕 85
35 100271111290128 黄若菡 戏剧与影视学 亚洲电影研究 张燕 82.6
36 100271111290139 邓雅川 戏剧与影视学 电影文化研究 路春艳 81.8
37 100271111290150 龚方怡 戏剧与影视学 电影文化研究 路春艳 80.2
38 100271111290151 王名成 戏剧与影视学 电影文化研究 路春艳 78.4
39 100271111290147 于泺 戏剧与影视学 电影文化研究 路春艳 73.8
40 100271111290156 王晓旭 戏剧与影视学 电影美学研究 史可扬 84.8
41 100271111290159 翁燕然 戏剧与影视学 电影美学研究 史可扬 83.4
42 100271111290158 陈陟 戏剧与影视学 电影美学研究 史可扬 82.6
43 100271111290164 杨智 戏剧与影视学 电影美学研究 史可扬 76.2
44 100271111290166 徐小棠 戏剧与影视学 数字媒体艺术与产业研究 周雯 90.4
45 100271111290168 李婧 戏剧与影视学 数字媒体艺术与产业研究 周雯 84
46 100271111290172 官奕聪 戏剧与影视学 数字媒体艺术与产业研究 周雯 81.6
47 100271111290175 刘艺涵 戏剧与影视学 数字媒体艺术与产业研究 周雯 81
48 100271111290185 崔雨橙 戏剧与影视学 电影史学研究 王宜文 86.6
49 100271111290189 焦垚楠 戏剧与影视学 电影史学研究 王宜文 84.6
50 100271111290197 殷芝 戏剧与影视学 电影史学研究 王宜文 83
51 100271111290184 樊姝彤 戏剧与影视学 电影史学研究 王宜文 78.6
52 100271111290208 周洧西 戏剧与影视学 电影创意研究 田卉群 82.6
53 100271111290205 冼琬奇 戏剧与影视学 电影创意研究 田卉群 72.2
54 100271111290203 魏明琛 戏剧与影视学 电影创意研究 田卉群 70
55 100271111290212 赵家旺 戏剧与影视学 电影创意研究 田卉群 68
56 100271111290214 李玥 戏剧与影视学 数字内容与娱乐研究 冯应谦 83
57 100271111290221 王杏予 戏剧与影视学 数字内容与娱乐研究 冯应谦 81.4
58 100271111290220 吕梦臻 戏剧与影视学 数字内容与娱乐研究 冯应谦 77.6
59 100271111290216 仇欢欢 戏剧与影视学 数字内容与娱乐研究 冯应谦 76
60 100271111290237 郑子恒 戏剧与影视学 纪录电影研究 张同道 83.2
61 100271111290233 赵茁 戏剧与影视学 纪录电影研究 张同道 81
62 100271111290230 游盼 戏剧与影视学 纪录电影研究 张同道 80.6
63 100271111290232 袁梦 戏剧与影视学 纪录电影研究 张同道 78.6
64 100271111290255 赵国红 戏剧与影视学 影视产业研究 宋维才 83.4
65 100271111290249 曾毅 戏剧与影视学 影视产业研究 宋维才 77.8
66 100271111290246 王孟璟 戏剧与影视学 影视产业研究 宋维才 75.4
67 100271111290248 胡钰鑫 戏剧与影视学 影视产业研究 宋维才 72.6
68 100271111290257 武赟 戏剧与影视学 文化传播研究 于丹 82.8
69 100271111290356 王晶莹 戏剧与影视学 文化传播研究 于丹 76.8
70 100271111290261 李笑非 戏剧与影视学 文化传播研究 于丹 67.2
71 100271111290259 王统宇 戏剧与影视学 文化传播研究 于丹 66.8
72 100271111290264 张萌 戏剧与影视学 影视理论与批评研究 周星 90
73 100271111290266 黄筱玥 戏剧与影视学 影视理论与批评研究 周星 85.8
74 100271111290265 李昕婕 戏剧与影视学 影视理论与批评研究 周星 85
75 100271111290275 刘烨 戏剧与影视学 影视理论与批评研究 周星 74.4
76 100271111290372 陈可馨 戏剧与影视学 中国电影研究 陈晓云 85.6
77 100271111290279 宋振华 戏剧与影视学 中国电影研究 陈晓云 83.8
78 100271111290280 宋楚唯 戏剧与影视学 中国电影研究 陈晓云 82.4
79 100271111290297 张淼 戏剧与影视学 中国电影研究 陈晓云 80.4
80 100271111290309 陈洪伟 戏剧与影视学 传媒文化研究 胡智锋 89.2
81 100271111290305 张艺耀 戏剧与影视学 传媒文化研究 胡智锋 83.6
82 100271111290308 李斐然 戏剧与影视学 传媒文化研究 胡智锋 80.6
83 100271111290312 胡雨晨 戏剧与影视学 传媒文化研究 胡智锋 80.2
84 100271111290317 牛梦笛 戏剧与影视学 传媒艺术研究 杨乘虎 89.2
85 100271111290319 石丹 戏剧与影视学 传媒艺术研究 杨乘虎 86
86 100271111290316 曹云龙 戏剧与影视学 传媒艺术研究 杨乘虎 81
87 100271111290314 贺立凯 戏剧与影视学 传媒艺术研究 杨乘虎 80.4
88 100271111290331 方昕 戏剧与影视学 艺术治疗研究 Wolfgang Mastnak 87
89 100271111290329 刘双 戏剧与影视学 艺术治疗研究 Wolfgang Mastnak 82.8
90 100271111290326 滕健 戏剧与影视学 艺术治疗研究 Wolfgang Mastnak 81.2
91 100271111290332 宋娜 戏剧与影视学 艺术治疗研究 Wolfgang Mastnak 78.2
92 100271111290338 万宁 戏剧与影视学 电视与新媒体艺术研究 张智华 90.4
93 100271111290344 杨禹琪 戏剧与影视学 电视与新媒体艺术研究 张智华 86.4
94 100271111290340 段文婷 戏剧与影视学 电视与新媒体艺术研究 张智华 83.6
95 100271111290337 周璐 戏剧与影视学 电视与新媒体艺术研究 张智华 83
96 100271111290351 许莹 戏剧与影视学 电影文化与传播研究 黄会林 90.2
97 100271111290352 赵梦頔 戏剧与影视学 电影文化与传播研究 黄会林 74.4
98 100271111290349 郭欣炜 戏剧与影视学 电影文化与传播研究 黄会林 69.2
99 100271111290348 邵宗艺 戏剧与影视学 电影文化与传播研究 黄会林 69

备注:1、考生可通过学校研招报名系统查看本人初审成绩。
          2、复试方案等信息将于3月下旬在艺术与传媒学院官网主页发布。如遇疫情防控等特殊情况引发变动,
               学院会在官网及时公布。请考生关注上述信息。